Entrate confermate 2026
€ 31095
Prenotazioni con prezzo
17
Senza prezzo (da inserire)
1
Media per prenotazione
€ 1829
Entrate mensili 2026
📅 Dettaglio mensile
| Mese | Entrate | Prenotazioni | ⚠ Senza prezzo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | — | — | — |
| Febbraio | — | — | — |
| Marzo | — | — | — |
| Aprile | — | — | — |
| Maggio | € 805 | 1 | — |
| Giugno | € 1331 | 1 | — |
| Luglio | € 16458 | 9 | — |
| Agosto | € 12501 | 6 | — |
| Settembre | — | — | — |
| Ottobre | — | — | — |
| Novembre | — | — | 1 |
| Dicembre | — | — | — |
| Totale | € 31095 | 17 | 1 |
🏠 Per appartamento
| Bouganville | € 5832 | 2 pren. |
| Glicine | € 3059 | 3 pren. |
| Oleandro | € 12886 | 6 pren. |
| Ulivo | € 9318 | 6 pren. |
📡 Per canale
| Booking.com | € 3165 |
| Sito Diretto | € 14044 |
| Telefono / Di persona | € 4615 |
| Airbnb | € 9271 |
Prenotazioni senza prezzo (1) — inserisci il totale
| Check-in | Check-out | Ospite | Camera | Notti | Fonte | Prezzo € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 11/02/2028 | Ospite Booking.com | Glicine | 466 | Booking.com |